Chemisette Popeline Hawaïenne
-57 %
16 €99
39€90
- M
- L
- XL
- XXL
- 3XL
- 4XL
- 5XL

Atlas For Men a fait le choix de regrouper la production de ses chemises dans quatre sites industriels. Deux de ces usines réalisent, depuis plus de dix ans, 90% des volumes. Ses partenaires sont retenus pour la performance et la modernité de leurs équipements, garants d’une confection de qualité et de finitions particulièrement soignées.
Manches courtes, manches longues, à motifs ou unie, il existe forcément une chemise faite pour vous ! Découvrez nos produits pour un style sur-mesure.
| Tailles alphabétiques | Tailles chiffrées | Tour de cou |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 37-38 cm |
| M | 38-40 | 39-40 cm |
| L | 42-44 | 41-42 cm |
| XL | 46-48 | 43-44 cm |
| XXL | 50-52 | 45-46 cm |
| 3XL | 54-56 | 47-48 cm |
| 4XL | 58-60 | 49-50 cm |
| 5XL | 62-64 | 51-52 cm |
Mesurez votre tour de cou en plaçant un ruban à mesurer autour de votre cou. Pour un port confortable, placez deux doigts entre le ruban à mesurer et votre cou lors de la mesure.
Sélection Chemises,
Chemisiers et Blouses Femmes
Qu'ils soient fluides ou structurés,
nos hauts femmes restent des basiques
à porter au quotidien
| Tailles unitaires | Tailles groupées | Tailles alphabétiques | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 38 | 38/40 | M | 90-94 cm |
| 40 | 38/40 | M | 94-98 cm |
| 42 | 42/44 | L | 98-102 cm |
| 44 | 42/44 | L | 98-102 cm |
| 46 | 46/48 | XL | 106-110 cm |
| 48 | 46/48 | XL | 110-114 cm |
| 50 | 50/52 | XXL | 114-120 cm |
| 52 | 50/52 | XXL | 120-126 cm |
| 54 | 54/56 | 3XL | 126-132 cm |
| 56 | 54/56 | 3XL | 132-138 cm |
Votre adresse email ne correspond à aucun compte client Atlas For Men. Si vous souhaitez créer un compte, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Veuillez renseigner votre e-mail ou numéro client
Je m’inscris avec mon numéro client :